Q. 용량과 크기는 얼마인가요?
실측 용량과 치수 자료가 제공되지 않았습니다. 확인된 규격표를 기준으로 안내해 드립니다.
사진과 상품명에서 확인되는 범위입니다. 상세 사양과 주문 조건은 상담 시 확인해 주세요.
| 상품명 · SKU | 미타 워터저그 · GW-KR-000399 |
|---|---|
| 사진 속 형태 | 짙은 초록색의 원통형 본체, 둥근 상단 덮개, 전면 하단의 출수부처럼 보이는 부분과 다리가 보입니다 |
| 전면 표기 | 본체 전면에 세로 방향 MITA 표기가 보입니다. 실제 인쇄·로고 변경 가능 여부는 확인 필요 |
| 측면과 하단 | 양옆의 손잡이 연결부처럼 보이는 부분과 아래쪽 다리가 보입니다. 실제 운반 방식과 조립 구조는 확인 필요 |
| 연출 장면 | 캠핑 테이블·야외 파티오·텐트 주변에 놓인 연출입니다. 배경 소품은 구성품으로 확인되지 않음 |
| 규격 · 성능 | 실측 용량·크기·무게·재질·보냉 또는 보온 성능·출수 구조·세척 방법은 미확인 |
| 제작 · 주문 | 색상 옵션·로고 변경 가능 여부·포장·MOQ·가격·납기는 확인 후 확정 |
세부 구성과 제작 조건은 확인된 자료를 기준으로 안내받으세요.
실측 용량과 치수 자료가 제공되지 않았습니다. 확인된 규격표를 기준으로 안내해 드립니다.
사진만으로 내부 구조와 성능을 확인할 수 없습니다. 공급사의 시험 자료와 취급 안내를 확인해 주세요.
제공 사진은 초록색 본체와 MITA 표기를 보여 줍니다. 실제 선택 옵션과 커스텀 가능 범위는 확인 후 안내해 드립니다.
사진에는 전면 하단 부품과 다리가 함께 보입니다. 실제 조립·포장 구성은 확인해 주세요.